Ceník
Ceník služeb pro SVJ na rok 2024
Tento ceník obsahuje všechny nadstandardní služby nad rámec smluvních povinností poskytované pro SVJ v roce 2024.
Název služby | MěBS (částka) | Cena s DPH |
---|---|---|
Vyřízení stavebního povolení | 4 871 Kč | 5 894 Kč |
Výběrové řízení na 1 dodavatele | zdarma | zdarma |
Výběrové řízení na více dodavatelů | 3 653 Kč | 4 420 Kč |
Technický dozor 0,25%, minimálně | 12 177 Kč | 14 734 Kč |
Změny předpisů úhrad služeb | zdarma | zdarma |
Zajištění úvěrů, zpracování podkladů pro výběrové řízení a uzavření úvěru | 4 871 Kč | 5 894 Kč |
Kalkulace nákladů na opravy většího rozsahu a revitalizace jednotlivých bytů | zdarma | zdarma |
Rozúčtování dotací za rok zpětně, včetně zasílání podkladů na ČMZRB a.s. | zdarma | zdarma |
Ekonomické a organizační zabezpečení vzniku SVJ | 3 044 Kč | 3 684 Kč |
Poplatek za zaslání upomínky | 75 Kč | 91 Kč |
Odměna za obstarávání jednotek | dle smluv* | dle smluv* |
Odměna za profi předsedu SVJ | od 119 Kč/byt/měs | od 144 Kč/byt/měs |
Poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti bytové jednotky ve vlastnictví osob | 122 Kč | 147 Kč |
Poplatek za vklad v hotovosti na pokladně - 1x měsíčně | zdarma | zdarma |
Poplatek za proplácení v hotovosti - 1x měsíčně | zdarma | zdarma |
Poplatek za další proplácení v hotovosti za měsíc | 12 Kč | 15 Kč |
Poplatek za zpracování pozvánky na shromáždění vlastníků | zdarma | zdarma |
Příprava podkladů pro zápis změny do rejstříku SVJ (změna statutárního orgánu) | 554 Kč/h** | 670 Kč/h** |
* 181,7 Kč/měs/jednotka
** Netýká se SVJ, kde MěBS vykonává funkci předsedy společenství
Všechny ceny bez DPH