Ceník
Ceník služeb pro SVJ na rok 2026
Tento ceník obsahuje všechny nadstandardní služby nad rámec smluvních povinností poskytované pro SVJ v roce 2026.
| Název služby | MěBS (částka) | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Vyřízení stavebního povolení, kolaudace | 5 112 Kč | 6 186 Kč |
| Výběrové řízení na 1 dodavatele | zdarma | zdarma |
| Výběrové řízení na více dodavatelů | 3 834 Kč | 4 639 Kč |
| Technický dozor 0,25%, minimálně | 12 781 Kč | 15 465 Kč |
| Změny předpisů úhrad služeb | zdarma | zdarma |
| Zajištění úvěrů, zpracování podkladů pro výběrové řízení a uzavření úvěru | 5 112 Kč | 6 186 Kč |
| Kalkulace nákladů na opravy většího rozsahu a revitalizace jednotlivých bytů | zdarma | zdarma |
| Rozúčtování dotací za rok zpětně, včetně zasílání podkladů na ČMZRB a.s. | zdarma | zdarma |
| Ekonomické a organizační zabezpečení vzniku SVJ | 3 195 Kč | 3 866 Kč |
| Poplatek za zaslání upomínky | 79 Kč | 96 Kč |
| Odměna za obstarávání jednotek | dle smluv* | dle smluv* |
| Odměna za profi předsedu SVJ | od 119 Kč/byt/měs | od 144 Kč/byt/měs |
| Poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti bytové jednotky ve vlastnictví osob | 128 Kč | 155 Kč |
| Poplatek za vklad v hotovosti na pokladně - 1x měsíčně | zdarma | zdarma |
| Poplatek za proplácení v hotovosti - 1x měsíčně | zdarma | zdarma |
| Poplatek za další proplácení v hotovosti za měsíc | 13 Kč | 15 Kč |
| Poplatek za zpracování pozvánky na shromáždění vlastníků | zdarma | zdarma |
| Příprava podkladů pro zápis změny do rejstříku SVJ (změna statutárního orgánu) | 581 Kč/h** | 704 Kč/h** |
| Účast MěBS na schůzích SVJ do 2h | 1 538 Kč | 1 860 Kč |
* 190,7 Kč/měs/jednotka
** Netýká se SVJ, kde MěBS vykonává funkci předsedy společenství
Všechny ceny bez DPH
